A keresés eredménye: 1282 találat | |||
Találatok:898-900 Egyoldalon: | |||
| 898. | Név | Szőttes teritő | ||
| Gyűjtemény | Heves | |||
| Terméktípus | szőttes | |||
| Jelleg | gyűjtött anyag | |||
| Gyűjtő neve | ||||
| Leltári szám | 0000 | |||
| Sorszám | 1145 | |||
| Darabszám | 0 | |||
| Helyi elnevezés | ||||
| Gyűjtés helye | ||||
| Készítés éve | ||||
| Készítő neve | ||||
| Készítés helye | ||||
| Méret | 140x200 cm | |||
| Anyag | ||||
| Technika | ||||
| Díszítmény | ||||
| Adatrögzítő | Tóth Nikolett | |||
| Tárgyleírás | Szürke len alapon vászon kötéssel, azsúr szegéssel
Két szélén 16 cm-es mintázat amelyet mindkét oldalról rozmaring Átdobással díszít. A minta közepén szatén és sávoly csíkritmus emeli ki len természetes szíhatását. További díszítés 9 cm-ként 3 szaténcsík, majd 9 cm-es minta, szélén csavart rozmaringgal, középen sávoly csíkozás. | |||
| Képek | ||||
| 899. | Név | Len szádalap | ||
| Gyűjtemény | Heves | |||
| Terméktípus | szőttes | |||
| Jelleg | gyűjtött anyag | |||
| Gyűjtő neve | ||||
| Leltári szám | M 1058 | |||
| Sorszám | 1146 | |||
| Darabszám | 0 | |||
| Helyi elnevezés | ||||
| Gyűjtés helye | ||||
| Készítés éve | ||||
| Készítő neve | Pataki Miklósné | |||
| Készítés helye | ||||
| Méret | 140x240 cm | |||
| Anyag | ||||
| Technika | ||||
| Díszítmény | ||||
| Adatrögzítő | Tóth Nikolett | |||
| Tárgyleírás | 3154 rakt.sz.
Bordűrös aljú fehér len alapon fehér sávoly csík Pókos azsúr szegéssel | |||
| Képek | ||||
| 900. | Név | Azsúros száda | ||
| Gyűjtemény | Heves | |||
| Terméktípus | szőttes | |||
| Jelleg | gyűjtött anyag | |||
| Gyűjtő neve | ||||
| Leltári szám | 0000 | |||
| Sorszám | 1147 | |||
| Darabszám | 0 | |||
| Helyi elnevezés | ||||
| Gyűjtés helye | ||||
| Készítés éve | ||||
| Készítő neve | Hevesi Alkotóközösség | |||
| Készítés helye | ||||
| Méret | 140x150 cm | |||
| Anyag | ||||
| Technika | ||||
| Díszítmény | ||||
| Adatrögzítő | Tóth Nikolett | |||
| Tárgyleírás | Nyers pamut alapú,
1 sor keskeny ripsz sort 10,5 cm-re követ egy egyszerű azsúrsor Folyamatos mintaelosztású | |||
| Képek | ||||
Találatok:898-900 | |||
| Vissza a lap tetjére |